AktivitätenRadtour suchenUi, das sind viele! Hier findest du alle Radtouren im Überblick. Um für dich passende Touren zu finden, kannst du hier zum Beispiel weiter nach Schwierigkeit, Streckenlänge, Fahrzeit oder Höhenunterschied sortieren.
210 | Wiegalm Trail RundeSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:24,6 kmHöhenmeter bergauf:730 mZur BiketourZur Biketour: 210 | Wiegalm Trail Runde
KAT Bike-Kitzbüheler-Alpen-Mountainbiker genießen die Idylle Brunnsee-Etappe 3(c)E-Haiden (1).jpg © Erwin Haiden 218 | Biketour - Saukasergraben - PengelsteinSchwierigkeit:schwierigLänge:38,0 kmDauer:4:30 hHöhenmeter bergauf:1.186 mZur BiketourZur Biketour: 218 | Biketour - Saukasergraben - Pengelstein
232 | Hahnenkamm - RundeSchwierigkeit:schwierigLänge:34,0 kmDauer:4:15 hHöhenmeter bergauf:1.211 mZur BiketourZur Biketour: 232 | Hahnenkamm - Runde
257 | KobingerhütteSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:8,4 kmDauer:2:00 hHöhenmeter bergauf:681 mZur BiketourZur Biketour: 257 | Kobingerhütte
261 | BrechhornhausSchwierigkeit:schwierigLänge:12,4 kmDauer:2:00 hHöhenmeter bergauf:832 mZur BiketourZur Biketour: 261 | Brechhornhaus
277 | Wiegalm TrailÖffnungszeiten:GeöffnetSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:3,3 kmDauer:0:40 hZur BiketourZur Biketour: 277 | Wiegalm Trail
Feedback geben und besondere Urlaubserlebnisse gewinnen!Hier geht's zur UmfrageHier geht's zur Umfrage