AktivitätenRadtour suchenUi, das sind viele! Hier findest du alle Radtouren im Überblick. Um für dich passende Touren zu finden, kannst du hier zum Beispiel weiter nach Schwierigkeit, Streckenlänge, Fahrzeit oder Höhenunterschied sortieren.
Hahnenkamm Trail - Panorama Kitzbüheler Horn LINES-360-FlowTrails-2026_Patrick-Wasshuber © Patrick Wasshuber 2004 | Hahnenkamm TrailÖffnungszeiten:Teilweise geöffnetSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:8,3 kmDauer:0:40 hZur BiketourZur Biketour: 2004 | Hahnenkamm Trail
2008 | FleckalmSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:8,8 kmDauer:2:30 hHöhenmeter bergauf:973 mZur BiketourZur Biketour: 2008 | Fleckalm
KATbike_Etappe2@ErwinHaiden-0777.jpg © Erwin Haiden 201 | Mountainbiketour Rauher KopfSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:15,0 kmDauer:2:00 hHöhenmeter bergauf:623 mZur BiketourZur Biketour: 201 | Mountainbiketour Rauher Kopf
Skill Area Fleckalm Kirchberg © S. Tomlin / C. Posch 2025 | Skill Area FleckalmÖffnungszeiten:gesperrtSchwierigkeit:leichtLänge:2.000,0 kmDauer:0:30 hHöhenmeter bergauf:44 mZur BiketourZur Biketour: 2025 | Skill Area Fleckalm
mocking_uphill_4x (1).jpg © Bike ARGE Marketing 2026 | Mocking Uphill TrailÖffnungszeiten:GeöffnetSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:900 mDauer:0:15 hHöhenmeter bergauf:80 mZur BiketourZur Biketour: 2026 | Mocking Uphill Trail
2026-2029 | Skill Area Mocking Öffnungszeiten:GeöffnetSchwierigkeit:leichtLänge:1,7 kmDauer:0:30 hHöhenmeter bergauf:80 mZur BiketourZur Biketour: 2026-2029 | Skill Area Mocking
Feedback geben und besondere Urlaubserlebnisse gewinnen!Hier geht's zur UmfrageHier geht's zur Umfrage