AktivitätenRadtour suchenUi, das sind viele! Hier findest du alle Radtouren im Überblick. Um für dich passende Touren zu finden, kannst du hier zum Beispiel weiter nach Schwierigkeit, Streckenlänge, Fahrzeit oder Höhenunterschied sortieren.
Kirchberg Trail (c) Stromberg_91.jpg © Stromberg 2036 | Kirchberg TrailÖffnungszeiten:GeöffnetSchwierigkeit:leichtLänge:10,0 kmDauer:0:40 hHöhenmeter bergauf:1.040 mZur BiketourZur Biketour: 2036 | Kirchberg Trail
204 | RettensteinrundeSchwierigkeit:schwierigLänge:15,5 kmDauer:2:00 hHöhenmeter bergauf:844 mZur BiketourZur Biketour: 204 | Rettensteinrunde
205 | Aschauer HöhenwegSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:26,3 kmDauer:2:45 hHöhenmeter bergauf:672 mZur BiketourZur Biketour: 205 | Aschauer Höhenweg
206 | KienzlingrundtourSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:23,4 kmDauer:3:00 hHöhenmeter bergauf:742 mZur BiketourZur Biketour: 206 | Kienzlingrundtour
Bike Herbst (c) TVB Kitzbüheler Alpen-Broxental, Fotograf Mathäus Gartner (15).jpg © Mathäus Gartner 207 | Graveltour Käsealm StraubingSchwierigkeit:mittelschwierigLänge:38,0 kmDauer:2:45 hHöhenmeter bergauf:280 mZur BiketourZur Biketour: 207 | Graveltour Käsealm Straubing
Käsealm (c) TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Erwein Haiden (1).jpg © Erwin Haiden 207 | Windau - Käsealm StraubingSchwierigkeit:leichtLänge:16,0 kmDauer:1:15 hHöhenmeter bergauf:300 mZur BiketourZur Biketour: 207 | Windau - Käsealm Straubing
Feedback geben und besondere Urlaubserlebnisse gewinnen!Hier geht's zur UmfrageHier geht's zur Umfrage