| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 1 | Easchtäpfigulaschkanon | m | 8 |
| 2 | Linkslauf | m | 7+/8- |
| 3 | 4 Gewinnt | m | 8+/9- |
| 4 | Liebesspiel | m | 7 |
| 5 | Fern vom Aachensee | m | 7- |
| 6 | Move Ma | m | 5+ |
| 7 | Alpenglühen | m | 6- |
| 8 | Normalweg zum oberen Band | m | 3 |
| 9 | Ranger | m | 4+ | 2SL |
| 10 | Rissquiz | m | 5- | 2SL |
| 11 | Gletscherschliff | m | 5- | 2SL |
| 12 | Schmugglerweg | m | 4+ | 2SL |
| 13 | Viki | m | 4+ | 2SL |
| 14 | Big Day | m | 5+ |
| 15 | Leistenspritzer | m | 7 |
| 16 | Feuchter Traum | m | 7- |
Zustieg ab Jamtalhütte ca. 20min Richtung Osten (Breites Wasser)