| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 1 | Bichlbaumler | 18 m | 7a |
| 2 | Zahn der Bisamratte | 30 m | 7b+ |
| 3 | Parabolica | 18 m | 6c+ |
| 4 | Mekong | 18 m | 7b+ |
| 9 | Belle Epoque | 12 m | 7a |
| 10 | Kurzschluss | 20 m | 7a+ |
| 11 | - | 20 m | 7a+ |
| 12 | Wüstenschild | 18 m | 6b+ |
| 13 | - | 12 m | 6b |
| 14 | Omega 8 | 20 m | 7a |
| 15 | Freak Out | 20 m | 8a |
| 16 | Projekt | 20 m | |
| 17 | Punks in der Martinswand | 20 m | 8a |
| 18 | Bullworker | 20 m | 7b+ |
| 19 | Bogen 13 | 20 m | 6c+ |
| 20 | Come Inn | 20 m | 8a+ |
| 21 | Viaduktbogen | 23 m | 7a |
| 22 | Projekt | 25 m | |
| 23 | Adam Riese | 20 m | 7a+ |
| 24 | Yellow Stone | 20 m | 6c+ |
| 25 | Down Under | 20 m | 7a+ |
| 26 | Traum eines Wasserbüffels | 22 m | 6c+ |
| 27 | Die Reifeprüfung | 18 m | 7b+ |
Dieser Sektor fällt durch das markante bogenförmige Dach auf. Der äußerst rechte Sektor des Dschungelbuchs bietet steile, überhängende Routen durch das Dach und daneben schöne Wandklettereien.