| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 46 | Anderland | 18 m | 5c |
| 47 | Flamingo | 18 m | 6c |
| 48 | Turn around | 18 m | 7c |
| 49 | Little big man | 18 m | 7b+ |
| 50 | Quasimodo | 18 m | 6c |
| 50 | Nostalgie | 18 m | 7b |
| 52 | Mr. Bean | 20 m | 5b |
| 53 | Maus | 18 m | 5a |
| 54 | Himmel und Hölle | 18 m | 5b |
| 55 | Gräfin | 18 m | 4b |
| 56 | Frühstücksei | 18 m | 4a |
| 57 | Hopp oder Dropp | 18 m | 4a |
| 58 | Ötzi´s Weg | 20 m | 4a |
| 59 | Lucky Luke | 20 m | 4a |
| 60 | Kaspertheater | 22 m | 4a |
| 61 | Kichererbsen | 22 m | 4c |
| 62 | Fräulein Fingerwickler | 25 m | 4c |
| 63 | Buschräuber | 25 m | 4c |
| 64 | Minidream | 25 m | 5a |
| 65 | Polenta alla monte | 25 m | 4c |
| 66 | Echt cool | 25 m | 5a |
| 67 | Für Reini / 4 SL. | 115 m | 6c+ |
| 68 | Dampfnudel | 20 m | 6b |
| 69 | Blitzaktion | 20 m | 7a |
| 70 | Ruck-Zuck | 20 m | 6a+ |
| 71 | Hinkelstein | 20 m | 6c+ |
| 72 | Traumtänzer | 20 m | 6a |
| 73 | Moskito | 20 m | 6a+ |
| 74 | Eiszeit | 20 m | 6a+ |
| 75 | Bananenpfeiler / 4 SL. | 110 m | 7a |
Im rechten Sektor fühlen sich vor allem Kletterneulinge wohl. Aber auch hier gibt es einige knackige Routen bis 7a.