| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 1 | Haflinger Jump | 12 m | 5b+ |
| 2 | Pippi Lotta | 14 m | 5a |
| 3 | Haxndudiriaho | 15 m | 6b+ |
| 4 | S`Zupferl | 15 m | 6b+ |
| 5 | Affl | 8 m | 2c |
| 6 | Kaiserschmarrenwirtin | 8 m | 3c |
| 7 | Louis | 8 m | 2c |
| 8 | Fischkönig | 8 m | 3a |
| 9 | www.gletscherstube.at | 8 m | 3a |
| 10 | S`Kantele ole | 5 m | 4b |
| 11 | Hale | 5 m | 6a+ |
| 12 | Kaltstart | 5 m | 7a+ |
| 13 | Piazerei | 6 m | 6b |
| 14 | Granebitten | 6 m | 4c |
| 15 | Gletscherschliff | 6 m | 0 |
| 16 | Max | 6 m | 3b |
| 17 | Moritz | 6 m | 3a |
Den 1. Sektor Gletscherstube erreichen Sie in ca. 5 Minuten von der Gletscherstube ausgehend.