| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 1 | Timerider | 6 m | 6c+ |
| 2 | Ganymed | 6 m | 7b |
| 2 | Captain Future | 8 m | 7a |
| 4 | Aquarell | 15 m | 5b |
| 5 | Playboy | 18 m | 5a |
| 6 | Captain Hook | 18 m | 5b |
| 7 | Mila Johara | 12 m | 5b |
| 8 | Nightrider | 12 m | 5c |
| 9 | Bohrfieber | 8 m | 6a+ |
| 10 | Chaos | 8 m | 6b+ |
| 11 | Rosemaries Baby | 12 m | 7c |
| 12 | Projekt 1 | m | |
| 13 | Projekt 2 | m | |
| 14 | Sandman | 6 m | 3a |
| 15 | Hexe Lili | 8 m | 3a |
| 16 | Yakari | 10 m | 3a |
| 17 | Thaddäus | 10 m | 6a |
| 18 | Paula+Paula | 10 m | 4a |
| 19 | Mr. Crabs | 14 m | 5a |
| 20 | Djure | 14 m | 4a |
| 21 | Snorre | 20 m | 5c |
Auch hier befinden sich leichte Routen ab 3a in unmittelbarer Nähe von anspruchsvollen Touren, wie dem namensgebenden Klassiker "Rosmaries Baby" 7c.