| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 1 | El Schuppo | 25 m | 6a |
| 2 | Rope Killer | 20 m | 6b+ |
| 3 | Rope Killer ext. | 30 m | 7c+/8a |
| 4 | Barfuss | 25 m | 7b |
| 5 | Hoisn Sepp | 25 m | 7b+ |
| 6 | In Memo Steve | 20 m | 7a |
| 7 | In Memo Steve Verlängerung | 25 m | 7b |
| 8 | Mensch ärgere dich nicht | 15 m | 6b+ |
| 9 | Mensch ärgere dich nicht Verlängerung | 30 m | 7b+ |
| 10 | Men in Trees | 15 m | 7a |
| 11 | Men in Trees Verlängerung | 30 m | 7c+ |
| 12 | An Angel dies and from Heaven | 15 m | 7c |
| 13 | An Angel dies and falls from Heaven Verlängerung | 30 m | 8a |
| 14 | Nymphetamine | 17 m | 8a |
| 15 | Nymphetamine Verlängerung | 30 m | 8b |
| 16 | Fastenzeit | 30 m | 7b+ |
| 17 | Ramazan | 30 m | 7c+ |
| 18 | Lady Cracker | 20 m | 6c+ |
| 19 | Blair Witch Projekt | 30 m | 8c |
| 20 | Space Girl | 30 m | 8a |
| 21 | Variante | 30 m | 8a |
21 Routen in der Schwierigkeit von 6a bis 8c