| Nr | Name | Länge | Grad |
|---|---|---|---|
| 14 | Die Spur des grauen Panthers | 20 m | 6b |
| 15 | Grauer Panther, Verlängerung | 30 m | 7a+ |
| 16 | Area 51 | 20 m | 7c |
| 17 | Projekt | 12 m | 8b |
| 18 | Allegretto | 20 m | 7b |
| 19 | Allegro assai | 30 m | 7c+ |
| 20 | Voyager | 15 m | 6b |
| 21 | Cold rush | 15 m | 5c |
| 22 | Cold rush, Verlängerung | 25 m | 8b |
| 23 | Copo | 15 m | 5c |
| 24 | Pessimismus | 15 m | 7b |
| 25 | Optimismus | 25 m | 7a+ |
| 26 | Der Gigant | 25 m | 8b |
| 27 | Variante Gigant | 25 m | 7b+ |
| 28 | Oh brother, where art thou? | 20 m | 8c+ |
| 29 | Projekt | 20 m | ? |
| 30 | Mother Lovebone | 20 m | 7c+ |
| 31 | Gluteus maximus | 20 m | 8a |
Der mächtige obere Wandriegel beherbergt einige schwere Routen und auch Projekte, die über teils gefinkelte Plattenzustiege erreicht werden. Hier ist nicht nur die Qualität der Routen hoch, auch die des Gesteins ist es.