
Aktuelle Schneehöhen in Tirol
Hier finden Sie die aktuellen Schneehöhen im Tal und am Berg sowie Informationen zur Anzahl der geöffneten Liftanlagen.
Skigebiet | Berg |
---|---|
Winter- & Gletscherskigebiet Sölden | 282 cm |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 220 cm |
Ski Arlberg | 200 cm |
Stubaier Gletscher | 180 cm |
Hintertuxer Gletscher | 175 cm |
Hochoetz | 110 cm |
Zillertal Arena | 110 cm |
Lienz | 105 cm |
Serfaus-Fiss-Ladis | 100 cm |
Kartitsch | 100 cm |
Skigebiet | Lifte |
---|---|
Serfaus-Fiss-Ladis | 62 von 68 |
Ski Arlberg | 61 von 87 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 55 von 70 |
Brixen im Thale | 43 von 83 |
Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 43 von 83 |
Mayrhofner Bergbahnen | 41 von 47 |
Zillertal Arena | 38 von 52 |
Silvretta Arena Ischgl | 34 von 45 |
Winter- & Gletscherskigebiet Sölden | 28 von 31 |
Stubaier Gletscher | 20 von 26 |
Übersicht aller Schneehöhen

anzeigenVent
Aktueller Schneebericht am Berg: 50 cm
Letzter Schneefall: 27.03.2023
Neuschnee: 20 cm





anzeigenWestendorf
Aktueller Schneebericht am Berg: 52 cm
Letzter Schneefall: 27.03.2023
Neuschnee: 2 cm


anzeigenZell am Ziller, Zillertal
Aktueller Schneebericht am Berg: 110 cm
Letzter Schneefall: 27.03.2023
Neuschnee: 10 cm

anzeigenZellberg im Zillertal
Aktueller Schneebericht am Berg: 110 cm
Letzter Schneefall: 27.03.2023
Neuschnee: 10 cm
